Klima uređaj Vivax M dizajn ACP-12CH35AEMI 12000BTU INVERTER
749.00 KM
UGRADNJA NIJE URACUNATA U CIJENU!!
Sve cijene izražene na WEB stranici su isključivo za GOTOVINSKO plaćanje prilikom preuzimanja ili u našoj poslovnici.
Provjerite zašto su Vivax klima uređaji najprodavaniji u Hrvatskoj. M design serija predstavlja dokaz da Vivax klima uređaji i u najnižem cjenovnom razredu nude puno više od konkurencije. Posebna 3D inverter tehnologija omogućuje znatne uštede energije, tihi rad i dugotrajnu kvalitetu. Unutarnja jedinica ima BIO filter i filter prašine što je čini zrak koji udišete vrlo čistim dok vanjska ima sasvim novu konstrukciju koja je sada još tiša i otpornija na vanjske utjecaje. Sve to u energetskoj klasi A++ u hlađenju i A+ u grijanju. Uz sve navedeno, uz kupnju WiFi modula, ovaj uređaj je i WiFi upravljiv.
| Osnovne karakteristike | |
| Kapacitet hlađenja [kW]: | 3,52 |
| Kapacitet grijanja [kW]: | 3,81 |
| Ekološki plin: | R410A |
| Energetska klasa grijanja: | A+ |
| EER koeficijent: | 0 |
| COP koeficijent: | 0 |
| Funkcionalnosti: | Turbo mode, sleep mode, samodijagnostika kvarova, soft start, auto restart, auto mode, timer |
| Energetska klasa hlađenja: | A++ |
| Funkcije: | Isušivač preostale vlage, Pokretanje pri niskom naponu, Zaštita ventila vanjske jedinice, WiFi ready |
| SEER koeficijent: | 6,1 |
| SCOP koeficijent: | 4 |
| Predviđeno opterećenje pri grijanju: | 2,6 |
| Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (UJ) [dB]: | 53 |
| Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (VJ) [dB]: | 60 |
| Ostale karakteristike | |
| Ostalo: | dust filtar, LED ekran, bio filtar |
| Ulazna snaga hlađenja [W]: | 1256 |
| Ulazna snaga grijanja [W]: | 1154 |
| Protok zraka [m3/h]: | 520 |
| Kapacitet odvlaživanja [l/h]: | 1,2 |
| Buka – UJ [dB(A)]: | 38 |
| Buka – VJ [dB(A)]: | 55 |
| Područje rada: | -15°C≤T≤50°C |










