Beko Zamrzivač RFSA 210 Ladicar
779.00 KM
| Vrsta uređaja | Uspravni |
| Vrsta uklapanja | Samostojeći |
| Frozen Food Storage Volume (l) | 168 L |
| Visina | 135.7 cm |
| Širina | 54 cm |
| Dubina | 56 cm |
| Energy Efficiency Class | F |
| Vrsta sistema hlađenja | Statični |
| Položaj zamrzivača | Uspravni |
| Vrsta displeja | LED indikator |
| Boja | Bela |
| Neto zapremina odeljka za zamrznutu hranu | 5.93 ft³ |
| Noise Emission Class | C |
| Height – Unpacked (in.)(y) | 53.425198 |
| Width – Unpacked (in.)(x) | 21.259842 |
| Depth – Unpacked (in.)(z) | 22.047245 |
| Product Series | b300 |
| Ukupna bruto zapremina | 188 L |
| Ukupna bruto zapremina | 6.63 cu-ft |
| Total Volume (l) | 168 L |
| Ukupna neto zapremina | 5.9 ft³ |
| Brzo zamrzavanje | Da |
| Vrsta ledomata | Kutija za led |
| Broj fioka u zamrzivaču | 6 |
| Dnevni kapacitet zamrzavanja leda | 1 kg |
| Daily Freezing Capacity (kg/day) | 7.7 kg |
| Dnevni kapacitet zamrzavanja leda | 2.2 |
| Vrata sa promenom smera otvaranja | Da |
| Položaj displeja | Na plafonu sa unutrašnje strane |
| Vrsta kontrola | Mehanička |
| Vrsta ručice na vratima | Integrisana ručica otvaranja u vratima |
| Annual Energy Consumption (kWh/year) | 238 |
| Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.587 |
| Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.775 |
| Noise Level (dBA) | 37 dBA |
| Climate Class | SN-T |
| Napon | 220 – 240 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
| Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.398 |
| Refrigerant (RF) | R600a |
| Maximum Current Intensity(a) | 0.6 |
| Preservation Time at Power Cut (hours) | 14 |
| Težina | 44.5 kg |
| Visina ambalaže | 141.7 cm |
| Širina ambalaže | 57.5 cm |
| Dubina ambalaže | 60 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 48.3 kg |
| Weight – Unpacked (lb.) | 98.105705 |
| Height – Packed (in.)(y) | 55.787403 |
| Width – Packed (in.)(x) | 22.637794 |
| Depth – Packed (in.)(z) | 23.622047 |
| Weight – Packed (lb.) | 106.48327 |







