Klima Tesla TT51EXC1-1832IAW 18Ka
1,235.00 KM
Sve cijene izražene na WEB stranici su isključivo za GOTOVINSKO plaćanje prilikom preuzimanja ili u našoj poslovnici.
| WiFi | Da | 
| Tip klime | Inverter | 
| Tip gasa/kg | R32/1 | 
| Snaga grejanja (W) | 5100 | 
| Tip klase grejanja | A+ | 
| Snaga hlađenja (W) | 5100 | 
| Tip klase hlađenja | A++ | 
| Kapacitet grijanja Btu/h | 12000 | 
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 12000 | 
| Nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 55 | 
| Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 36 | 
| Tip filtera u unutrašnjoj jedinici | 3u1 | 
| Dimenzije spoljne jedinice ŠxVxD (mm) | 853×602×349 | 
| Neto težina spoljašnje jedinice (kg) | 35 | 
| Neto težina unutrašnje jedinice (kg) | 10 | 
| Protok zraka u unutrašnjoj jedinici m3/h | 800 | 
| Dimenzije unutrašnje jedinice ŠxVxD (mm) | 910×294×206 | 
| Minimalna spoljna temperatura kod grejanja | -20 | 
| Minimalna spoljna temperatura kod hlađenja | 15 | 









